Servicio WMS
Servicio web geográfico con el estándar WMS que contiene la capa de Inundación Pluvial de Santiago de Cali.
Si desea consultar otros servicios puede revisar el Catálogo https://ws-idesc.cali.gov.co/geoserver/web/
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | March 10, 2022 | 
| Metadata last updated | September 19, 2025 | 
| Created | March 10, 2022 | 
| Format | WMS | 
| License | Creative Commons Attribution Share-Alike | 
| Datastore active | False | 
| Has views | True | 
| Id | 93c9d2c1-c8ac-4a6c-b27e-7e8d61ca16a6 | 
| Package id | 46cce656-38f2-479e-a782-d64cd374180a | 
| Position | 0 | 
| State | active | 
