SUBSIDIO MUNICIPAL DE VIVIENDA MODALIDAD...
Número de subsidios de vivienda en la modalidad mejoramiento de vivienda, entregados desde el año 2018 hasta el 2023 por la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat en Santiago de Cali
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| AÑO | numeric | ||
| BARRIO | text | ||
| COMUNA | numeric | ||
| OCUPACION | text | ||
| INGRESO MES | text | ||
| ETNIA | text | ||
| CONDICION ESPECIAL | text | ||
| VLR. SUBSIDIO $ | text | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | September 9, 2024 | 
| Metadata last updated | October 6, 2020 | 
| Created | October 6, 2020 | 
| Format | CSV | 
| License | Creative Commons Attribution | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 98fc0155-8cbb-4ae7-a078-66a10951572d | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 931da9c1-0818-4817-be1a-834f0777e737 | 
| Position | 3 | 
| Size | 161.7 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
