Personas caracterizadas 2017.csv
Personas caracterizadas por el centro regional de atención a víctimas en cali en el año 2017
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| Usuario | numeric | ||
| Año | numeric | ||
| Vinculo Declarante | text | ||
| Tipo Documento | text | ||
| Edad | text | ||
| Rango Etario | text | ||
| Sexo | text | ||
| Etnia | text | ||
| Tipo Discapacidad | text | ||
| Cabeza de Familia | text | ||
| Nivel Educativo | text | ||
| Sistema Salud | text | ||
| Más de ¼ del grupo familiar recibe ingresos? | text | ||
| El grupo grupos familiar recibe más de 2 comidas diarias? | text | ||
| Hay menores que no estén estudiando? | text | ||
| Hay adultos con educación menor o igual al noveno grado? | text | ||
| Tipo Vivienda | text | ||
| La vivienda cuenta con servicios públicos? | text | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | June 27, 2019 | 
| Metadata last updated | April 30, 2019 | 
| Created | April 30, 2019 | 
| Format | CSV | 
| License | Creative Commons Attribution Share-Alike | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | a419a00f-2bf0-4080-a5aa-e5ebcde7eef0 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | ded39f22-f75a-4f10-b8b3-aee404b91fce | 
| Position | 0 | 
| Size | 1.3 MiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
