Vista previa
Dataset description:
Corresponde a las corrientes de agua que desembocan en ríos o humedales Para mayor información puede visitar el Geoportal IDESC: https://idesc.cali.gov.co
Source: POT - Quebradas
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | June 8, 2023 | 
| Metadata last updated | July 25, 2025 | 
| Created | June 8, 2023 | 
| Format | JPEG | 
| License | Creative Commons Attribution Share-Alike | 
| Datastore active | False | 
| Has views | True | 
| Id | e4e90982-d881-46bb-8809-50c7c3ba7af4 | 
| Package id | 089e0e1d-b01e-4933-b9e6-c8b01463d844 | 
| Position | 2 | 
| State | active | 
