Ciudadanos que acceden a los servicios diferentes a capacitaciones en los LID y PAD
Data and Resources
- 
  
  
    Ciudadanos que acceden a los servicios...CSV
    
  
  
  
    caracterización de los ciudadanos que acceden a los servicios distintos a las... 
Entity Info
| Field | Value | 
|---|---|
| Departamento | Valle del Cauca | 
| Municipio | Cali | 
| Nombre de la Entidad | Alcaldía Municipal de Santiago de Cali | 
| Orden | Territorial | 
| Sector | Agricultura y desarrollo Rural | 
Data Info
| Field | Value | 
|---|---|
| Last Updated | July 24, 2025, 17:32 (-0500) | 
| Created | July 1, 2025, 09:43 (-0500) | 
| Cobertura Geográfica | Local | 
| Frecuencia de Actualización | Trimestral | 
| Idioma | Español | 
| URL Documentación | Does not apply | 
| URL Normativa | Does not apply | 
