Plan Anual de Adquisiciones del Distrito Especial de Santiago de Cali
Data and Resources
- 
  
  
    Plan Anual de Adquisiciones de la...CSV
    
  
  
  
    Compras proyectadas por la Administración Central del Distrito de Santiago de... 
- 
  
  
    Plan Anual de Adquisiciones de la...CSV
    
  
  
  
    Compras proyectadas por la Administración Central del Distrito de Santiago de... 
- 
  
  
    Plan Anual de Adquisiciones del Distrito...CSV
    
  
  
  
    Compras proyectadas por la Administración Central del Distrito de Santiago de... 
- 
  
  
    Plan Anual de Adquisiciones del Distrito...CSV
    
  
  
  
    Compras proyectadas por la Administración Central del Distrito de Santiago de... 
Entity Info
| Field | Value | 
|---|---|
| Area or dependency | Departamento Administrativo de Contratación Pública | 
| Departamento | Valle del Cauca | 
| Municipio | Cali | 
| Nombre de la Entidad | Alcaldía Municipal de Santiago de Cali | 
| Orden | Territorial | 
| Sector | Económica, Industria y Comercio | 
Data Info
| Field | Value | 
|---|---|
| Last Updated | March 26, 2025, 19:18 (-0500) | 
| Created | January 14, 2022, 16:04 (-0500) | 
| Cobertura Geográfica | Municipal/Distrital | 
| Frecuencia de Actualización | No aplica | 
| Idioma | Español | 
| URL Documentación | https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanManagementPublic/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE | 
| URL Normativa | No aplica | 
