Muertes Accidentales según horario por sexo por año desde 2004 hasta 2021
Data and Resources
- 
  
  
    Muertes_no_Intencionales_Segun_Horario_Sexo_Año.csvCSV
    
  
  
  
    Muertes no intencionales según horario por sexo por año 2004-2021 
Entity Info
| Field | Value | 
|---|---|
| Area or dependency | Secretaría de Seguridad y Justicia | 
| Departamento | Valle del Cauca | 
| Municipio | Cali | 
| Nombre de la Entidad | Alcaldía Municipal de Santiago de Cali | 
| Orden | Territorial | 
| Sector | Estadísticas | 
Data Info
| Field | Value | 
|---|---|
| Last Updated | September 8, 2022, 15:52 (-0500) | 
| Created | October 3, 2019, 16:28 (-0500) | 
| Cobertura Geográfica | Local | 
| Frecuencia de Actualización | Anual | 
| Idioma | Español | 
| URL Documentación | Does not apply | 
| URL Normativa | Does not apply | 
