Suicidio según tipo sexo por año y día de la semana en la ciudad Santiago de Cali desde 2003-2021
Dada i recursos
- 
  
  
    SSADS.csvCSV
    
  
  
  
    Suicidio según tipo sexo por año y día de la semana 2003-2021 
Entity Info
| Camp | Valor | 
|---|---|
| Area or dependency | Secretaría de Seguridad y Justicia | 
| Departamento | Valle del Cauca | 
| Municipio | Cali | 
| Nombre de la Entidad | Alcaldía Municipal de Santiago de Cali | 
| Orden | Territorial | 
| Sector | Seguridad y Justicia/ Paz /Cultura Ciudadana | 
Data Info
| Camp | Valor | 
|---|---|
| Última actualització | d’agost 30, 2022, 10:12 (-0500) | 
| Creat | d’agost 27, 2019, 22:14 (-0500) | 
| Cobertura Geográfica | Municipal/Distrital | 
| Frecuencia de Actualización | Anual | 
| Idioma | Español | 
| URL Documentación | Does not apply | 
| URL Normativa | Does not apply | 
