Mitigación de Riesgos - Terrenos estabilizados en Cali por la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat
Dada i recursos
- 
  
  
    Mitigación de riesgos 2020 - 2023CSV
    
  
  
  
    En este conjunto se encuentra el número de metros cuadrados de terrenos... 
Entity Info
| Camp | Valor | 
|---|---|
| Area or dependency | Secretaría de Vivienda Social y Hábitat | 
| Departamento | Valle del Cauca | 
| Municipio | Cali | 
| Nombre de la Entidad | Alcaldía Municipal de Santiago de Cali | 
| Orden | Territorial | 
| Sector | Vivienda y Hábitat | 
Data Info
| Camp | Valor | 
|---|---|
| Última actualització | de setembre 9, 2024, 12:16 (-0500) | 
| Creat | de desembre 26, 2020, 21:50 (-0500) | 
| Cobertura Geográfica | Local | 
| Frecuencia de Actualización | Anual | 
| Idioma | Español | 
| URL Documentación | Does not apply | 
| URL Normativa | Does not apply | 
