Servicio WMS
Servicio web geográfico con el estándar WMS que contiene la capa de Vulnerabilidad de acuíferos de Santiago de Cali.
Si desea consultar otros servicios puede revisar el Catálogo https://ws-idesc.cali.gov.co/geoserver/web/
Další informace
| Pole | Hodnota | 
|---|---|
| Datum aktualizace dat | 10. února 2022 | 
| Datum aktualizace metadat | 19. září 2025 | 
| Vytvořeno | 10. února 2022 | 
| Formát | WMS | 
| Licence | Creative Commons Attribution Share-Alike | 
| Datastore active | False | 
| Has views | True | 
| Id | 6a72cd6f-bfc1-4638-a257-e98431b17c17 | 
| Package id | 0ec44180-be4a-489a-9d8b-d65d36e64199 | 
| Position | 0 | 
| State | active | 
