AccidentesComunaSexoAnual 2004-2021
Datos de Accidentes mortales según comuna por sexo y discriminado por año desde el 2004-2021
Datenverzeichnis
Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|---|
COMUNA | text | ||
Femenino - 2004 | text | ||
Masculino - 2004 | numeric | ||
Total - 2004 | numeric | ||
Femenino - 2005 | text | ||
Masculino - 2005 | numeric | ||
Total - 2005 | numeric | ||
Femenino - 2006 | text | ||
Masculino -2006 | numeric | ||
Total - 2006 | numeric | ||
Femenino - 2007 | text | ||
Masculino - 2007 | numeric | ||
Total - 2007 | numeric | ||
Femenino - 2008 | text | ||
Masculino - 2008 | numeric | ||
Total - 2008 | numeric | ||
Femenino - 2009 | text | ||
Masculino - 2009 | numeric | ||
Total - 2009 | numeric | ||
Femenino - 2010 | text | ||
Masculino - 2010 | numeric | ||
Total - 2010 | numeric | ||
Femenino - 2011 | text | ||
Masculino - 2011 | numeric | ||
Total - 2011 | numeric | ||
Femenino - 2012 | text | ||
Masculino - 2012 | numeric | ||
Total - 2012 | numeric | ||
Femenino - 2013 | text | ||
Masculino - 2013 | numeric | ||
Total - 2013 | numeric | ||
Femenino - 2014 | text | ||
Masculino - 2014 | numeric | ||
Total - 2014 | numeric | ||
Femenino - 2015 | text | ||
Masculino - 2015 | numeric | ||
Total - 2015 | numeric | ||
Femenino - 2016 | text | ||
Masculino - 2016 | numeric | ||
Total - 2016 | numeric | ||
Femenino - 2017 | text | ||
Masculino - 2017 | numeric | ||
Total - 2017 | numeric | ||
Femenino - 2018 | text | ||
Masculino - 2018 | numeric | ||
Total - 2018 | numeric | ||
Femenino - 2019 | text | ||
Masculino - 2019 | numeric | ||
Total - 2019 | numeric | ||
Femenino - 2020 | text | ||
Masculino - 2020 | numeric | ||
Total - 2020 | numeric | ||
Femenino - 2021 | text | ||
Masculino - 2021 | numeric | ||
Total - 2021 | numeric | ||
Totalizado | numeric |
Zusätzliche Informationen
Feld | Wert |
---|---|
Daten wurden zuletzt aktualisiert | 15. November 2023 |
Metadaten zuletzt aktualisiert | 7. Oktober 2019 |
Erstellt | 7. Oktober 2019 |
Format | CSV |
Lizenz | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 0a99876f-2ccf-4686-8966-dcbfd7992d3c |
Mimetype | text/csv |
Package id | d58b251c-b0e9-442a-8627-0c1d61e2443a |
Position | 0 |
Size | 4,5 KiB |
State | active |
Url type | upload |