juntas_georreferenciadas 2019.csv
juntas de agua en la zona rural de cali ubicacion georeferenciada
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung | 
|---|---|---|---|
| item | numeric | ||
| Nombre | text | ||
| Nit | numeric | ||
| Tipo_organizacion | text | ||
| Presta_acueducto | text | ||
| Presta_alcantarillado | text | ||
| Presta_aseo | text | ||
| Inscrito_rups | text | ||
| Direccion | text | ||
| Telefono | numeric | ||
| Este | numeric | ||
| Norte | numeric | 
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert | 
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 30. August 2019 | 
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 30. August 2019 | 
| Erstellt | 30. August 2019 | 
| Format | CSV | 
| Lizenz | Creative Commons Attribution Share-Alike | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | dc8dcb97-5850-4bca-9518-4839b952f1f4 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 1a4fea30-178e-472a-b64d-a0e58bbf12d4 | 
| Position | 0 | 
| Size | 7,4 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
