Vista previa
Dataset description:
Zonificación generalizada (no detallada) que muestra las áreas donde las vibraciones sísmicas pueden desencadenar fenómenos de licuación y corrimiento lateral de suelos en el municipio de...
Source: POT - Efectos sísmicos
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | September 19, 2025 | 
| Metadata last updated | September 19, 2025 | 
| Created | September 19, 2025 | 
| Format | JPEG | 
| License | Creative Commons Attribution Share-Alike | 
| Datastore active | False | 
| Has views | True | 
| Id | d3d12b2e-ed3a-4782-af70-a40410c4f64a | 
| Package id | 98635907-7e03-43b1-be2e-c0804f390eb7 | 
| Position | 2 | 
| State | active | 
