Muertes accidentales según edad y género de la...
Muertes accidentales según edad y género de la víctima en el municipio de Santiago de Cali 2004 - 2021
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Edadgenero | text | ||
F_2004 | numeric | ||
M_2004 | numeric | ||
Total_ 2004 | numeric | ||
F_2005 | numeric | ||
M_2005 | numeric | ||
Total_ 2005 | numeric | ||
F_2006 | numeric | ||
M_2006 | numeric | ||
Total_ 2006 | numeric | ||
F_2007 | numeric | ||
M_2007 | numeric | ||
Total_ 2007 | numeric | ||
F_2008 | numeric | ||
M_2008 | numeric | ||
Total_ 2008 | numeric | ||
F_2009 | numeric | ||
M_2009 | numeric | ||
SIN DATO_2009 | numeric | ||
Total_ 2009 | numeric | ||
F_2010 | numeric | ||
M_2010 | numeric | ||
Total_2010 | numeric | ||
F_2011 | numeric | ||
M_2011 | numeric | ||
SIN DATO_2011 | numeric | ||
Total_ 2011 | numeric | ||
F_2012 | numeric | ||
M_2012 | numeric | ||
Total_ 2012 | numeric | ||
F_2013 | numeric | ||
M_2013 | numeric | ||
Total_ 2013 | numeric | ||
F_2014 | numeric | ||
M_2014 | numeric | ||
Total_2014 | numeric | ||
F_2015 | numeric | ||
M_2015 | numeric | ||
Total_ 2015 | numeric | ||
F_2016 | numeric | ||
M_2016 | numeric | ||
Total_ 2016 | numeric | ||
F_2017 | numeric | ||
M_2017 | numeric | ||
Total_ 2017 | numeric | ||
F_2018 | numeric | ||
M_2018 | numeric | ||
Total_ 2018 | numeric | ||
F_2019 | numeric | ||
M_2019 | numeric | ||
Total_2019 | numeric | ||
F_2020 | numeric | ||
M_2020 | numeric | ||
Total_2020 | numeric | ||
F_2021 | numeric | ||
M_2021 | numeric | ||
Total_2021 | numeric | ||
Total | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | September 9, 2022 |
Metadata last updated | October 31, 2018 |
Created | October 31, 2018 |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 3785ddc0-2f1a-42a9-9931-d2053c2ce83d |
Mimetype | text/csv |
Package id | 866f3d41-d5b1-40d1-911a-2159cff64ffb |
Position | 0 |
Size | 2.3 KiB |
State | active |
Url type | upload |