Atención Programa CaliAfro Primer semestre 2023
Data and Resources
- 
  
  
    Atención Programa CaliAfro Primer semestre 2023.CSV
    
  
  
  
    Fichas DUB caliAfro 
Entity Info
| Field | Value | 
|---|---|
| Area or dependency | Secretaría de Bienestar Social | 
| Departamento | Valle del Cauca | 
| Municipio | Cali | 
| Nombre de la Entidad | Alcaldía Municipal de Santiago de Cali | 
| Orden | Territorial | 
| Sector | Agricultura y desarrollo Rural | 
Data Info
| Field | Value | 
|---|---|
| Last Updated | December 4, 2023, 15:15 (-0500) | 
| Created | November 17, 2023, 14:49 (-0500) | 
| Cobertura Geográfica | Local | 
| Frecuencia de Actualización | Diaria | 
| Idioma | Español | 
| URL Documentación | Does not apply | 
| URL Normativa | Does not apply | 
