Suicidios según edad y género de la víctima en ciudad de Santiago de Cali desde 1994 hasta 2021
Data and Resources
- 
  
  
    Suicidios según edad y género de la víctima en...CSV
    
  
  
  
    Suicidios según edad y genero de la víctima en el municipio de Santiago de... 
Entity Info
| Field | Value | 
|---|---|
| Area or dependency | Secretaría de Seguridad y Justicia | 
| Departamento | Valle del Cauca | 
| Municipio | Cali | 
| Nombre de la Entidad | Alcaldía Municipal de Santiago de Cali | 
| Orden | Territorial | 
| Sector | Agricultura y desarrollo Rural | 
Data Info
| Field | Value | 
|---|---|
| Last Updated | August 22, 2022, 19:03 (-0500) | 
| Created | October 31, 2018, 12:22 (-0500) | 
| Cobertura Geográfica | Local | 
| Frecuencia de Actualización | Anual | 
| Idioma | Español | 
| URL Documentación | Does not apply | 
| URL Normativa | Does not apply | 
