Total de afiliados género femenino al régimen...
Datos del total de afiliados del genero femenino al régimen contributivo por grupos de edad - año 2022
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción | 
|---|---|---|---|
| Grupo | text | ||
| AIC | numeric | ||
| ASMETSALUD | numeric | ||
| CAJACOPI ATLANTICO | numeric | ||
| COMFENALCO VALLE | numeric | ||
| COMPENSAR | numeric | ||
| COOSALUD | numeric | ||
| EMSSANAR | numeric | ||
| FAMISANAR | numeric | ||
| FERROCARRILES NALES | numeric | ||
| MALLAMAS | numeric | ||
| NUEVA EPS | numeric | ||
| SALUD TOTAL | numeric | ||
| SANITAS SA | numeric | ||
| SOS | numeric | ||
| SURAMERICANA | numeric | ||
| TOTAL GRAL | numeric | 
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 3 de julio de 2023 | 
| Última actualización de los metadatos | 9 de marzo de 2023 | 
| Creado | 9 de marzo de 2023 | 
| Formato | text/csv | 
| Licencia | Creative Commons Attribution Share-Alike | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 0af26e34-9918-4f4d-ad1e-5dcfaef25ead | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 17e85ecd-1da2-49ff-80cd-a58cb57d025b | 
| Position | 3 | 
| Size | 1,4 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
