Total de afiliados género femenino al régimen...
Total de afiliados género femenino al régimen subsidediado por grupos de edad - año 2022
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción | 
|---|---|---|---|
| ID | numeric | ||
| GRUPO DE EDADES | text | ||
| AIC | numeric | ||
| ASMETSALUD | numeric | ||
| CAJACOPI ATLANTICO | numeric | ||
| COMFENALCO VALLE | numeric | ||
| COMPENSAR | numeric | ||
| COOMEVA | numeric | ||
| COOSALUD | numeric | ||
| EMSSANAR | numeric | ||
| FAMISANAR | numeric | ||
| FERROCARRILES NALES | numeric | ||
| MALLAMAS | numeric | ||
| NUEVA EPS | numeric | ||
| SALUD TOTAL | numeric | ||
| SANITAS SA | numeric | ||
| SOS | numeric | ||
| SURAMERICANA | numeric | ||
| Total general | numeric | 
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 9 de marzo de 2023 | 
| Última actualización de los metadatos | 9 de marzo de 2023 | 
| Creado | 9 de marzo de 2023 | 
| Formato | CSV | 
| Licencia | Creative Commons Attribution Share-Alike | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 1397ceee-2bf5-436e-bc62-1fb74a53231e | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 6739bbca-0a96-4e54-843e-915804c40803 | 
| Position | 3 | 
| Size | 1,5 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
