Estimaciones de vivienda según total, cabecera y corregimientos en Cali
Datos y Recursos
Información de la entidad
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Área o dependencia | Departamento Administrativo de Planeación Municipal | 
| Departamento | Valle del Cauca | 
| Municipio | Cali | 
| Nombre de la Entidad | Alcaldía Municipal de Santiago de Cali | 
| Orden | Territorial | 
| Sector | Vivienda Ciudad y Territorio | 
Información de datos
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización | noviembre 27, 2018, 12:54 (-0500) | 
| Creado | octubre 29, 2018, 12:01 (-0500) | 
| Categoría | Vivienda, Ciudad y Territorio | 
| Cobertura Geográfica | Municipal | 
| Fecha Emisión (aaaa-mm-dd) | 2017/08/06 | 
| Frecuencia de Actualización | No aplica | 
| Idioma | Español | 
| Área o dependencia | Cali en cifras - Departamento Administrativo de Planeación Municipal | 
