Percepción trimestral 2021
Percepción trimestral 2021 de atención al ciudadano en Cali
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción | 
|---|---|---|---|
| Organismo | text | ||
| Mala Atención | numeric | ||
| Regular Atención | numeric | ||
| Buena Atención | numeric | ||
| Excelente Atención | numeric | ||
| Usuarios Encuestados | numeric | ||
| Periodo | text | 
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 3 de febrero de 2022 | 
| Última actualización de los metadatos | 26 de noviembre de 2024 | 
| Creado | 3 de agosto de 2021 | 
| Formato | CSV | 
| Licencia | Creative Commons Attribution Share-Alike | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 001b9bb5-8940-4223-a75f-4dae1deda8c9 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | a541659d-76ba-402f-a4ce-e4044e54f8f7 | 
| Position | 2 | 
| Size | 31,2 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
