Percepción trimestral 2020
Percepción trimestral 2020 de atención al ciudadano en Cali
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción | 
|---|---|---|---|
| Organismo | text | ||
| Mala Atención | numeric | ||
| Regular Atención | numeric | ||
| Buena Atención | numeric | ||
| Excelente Atención | numeric | ||
| Usuarios Encuestados | numeric | ||
| Periodo | text | 
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 2 de diciembre de 2021 | 
| Última actualización de los metadatos | 26 de noviembre de 2024 | 
| Creado | 12 de noviembre de 2020 | 
| Formato | CSV | 
| Licencia | Creative Commons Attribution Share-Alike | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 858b4b9e-369d-4ac6-b894-0b116cf1763f | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | a541659d-76ba-402f-a4ce-e4044e54f8f7 | 
| Position | 1 | 
| Size | 25,6 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
