Terrenos propiedad del Distrito Especial de...
Terrenos propiedad del Distrito Especial de Santiago de Cali año 2020
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción | 
|---|---|---|---|
| codigo_nacional | text | ||
| id_catastro | text | ||
| nombre_proyecto | text | ||
| calidad_bien | text | ||
| clase_inmueble | text | ||
| tipo_bien | text | ||
| uso_predio | text | ||
| direccion | text | ||
| zona | text | ||
| codigo_barrio | text | ||
| nombre_barrio | text | ||
| comuna | text | ||
| pais | text | ||
| ciudad | text | ||
| asegurado | text | ||
| susceptible_venta | text | ||
| organismo | text | ||
| nombre_comun | text | ||
| area_cesion | text | ||
| area_actual | text | ||
| geografia | text | ||
| pfecha_levantamiento | text | 
Información adicional
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última actualización de los datos | 15 de julio de 2021 | 
| Última actualización de los metadatos | 15 de julio de 2021 | 
| Creado | 15 de julio de 2021 | 
| Formato | CSV | 
| Licencia | Creative Commons Attribution | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | f9b7d577-2971-4dcc-a7b5-97d9dc425939 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 2400b5a7-93b0-461b-a7bf-4db432f6dbc0 | 
| Position | 0 | 
| Size | 751,1 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
