Índice de Riesgo de Calidad de Agua para...
Base de datos que muestra información del área urbana y de sistemas de abasto del área rural que cuentan con planta de tratamiento de agua para potabilización PTAP en Santiago de Cali, Periodo 2009 - 2022.
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | 28 دسامبر 2023 | 
| Metadata last updated | 30 ژوئیهٔ 2021 | 
| Created | 30 ژوئیهٔ 2021 | 
| Format | CSV | 
| لایسنس | Creative Commons Attribution Share-Alike | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 94aff050-2240-42c6-b560-99d5b96e10bb | 
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| Package id | 0cab5090-af09-4f16-bc56-ea38efa4c12a | 
| Position | 0 | 
| Size | 9.4 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
