Informe de Ingresos Diciembre 2021
Contiene los valores correspondientes al presupuesto inicial, las reducciones, adiciones, contracréditos, créditos, presupuesto modificado, obligaciones, pagos y ejecución de la vigencia 2021.
Dictionnaire de données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| CENTRO GESTOR | text | ||
| FONDO | text | ||
| AREA FUNCIONAL | text | ||
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO | text | ||
| POSPRE | text | ||
| DESCRIPCIÓN | text | ||
| VALOR PRESUPUESTO INICIAL | text | ||
| ADICIONES | text | ||
| REDUCCIONES | text | ||
| DECRETOS | text | ||
| PRESUPUESTO MODIFICADO | text | ||
| RECAUDO ENERO | text | ||
| AJUSTE ENERO | text | ||
| RECAUDO FEBRERO | text | ||
| AJUSTE FEBRERO | text | ||
| RECAUDO MARZO | text | ||
| AJUSTE MARZO | text | ||
| RECAUDO ABRIL | text | ||
| AJUSTE ABRIL | text | ||
| RECAUDO MAYO | text | ||
| AJUSTE MAYO | text | ||
| RECAUDO JUNIO | text | ||
| AJUSTE JUNIO | text | ||
| RECAUDO JULIO | text | ||
| AJUSTE JULIO | text | ||
| RECAUDO AGOSTO | text | ||
| AJUSTE AGOSTO | text | ||
| RECAUDO SEPTIEMBRE | text | ||
| AJUSTE SEPTIEMBRE | text | ||
| RECAUDO OCTUBRE | text | ||
| AJUSTE OCTUBRE | text | ||
| RECAUDO NOVIEMBRE | text | ||
| AJUSTE NOVIEMBRE | text | ||
| RECAUDO DICIEMBRE | text | ||
| AJUSTE DICIEMBRE | text | ||
| RECAUDO A DICIEMBRE | text | ||
| %EJEC | text |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 30 novembre 2023 |
| Dernière modification de la métadonnée | 24 novembre 2022 |
| Créé le | 24 novembre 2022 |
| Format | CSV |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 327469c6-39e9-4da3-96f4-c6e51f9e8fe9 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | f7816618-b33e-47c6-831c-72fbff8f1d1c |
| Position | 1 |
| Size | 303,2 kibi |
| State | active |
| Url type | upload |