Informe vigencia 2024
Informes por vigencia sobre la matrícula de las Instituciones Educativas Oficiales, generado por el Sistema de Matriculas Estudiantil (SIMAT) del Ministerio de Educación Nacional, con corte a Diciembre de cada vigencia
Dictionnaire de données
Colonne | Type | Intitulé | Description |
---|---|---|---|
ano_inf | numeric | ano_inf | Año al que corresponde la información |
cons_sede | numeric | cons_sede | Código DANE de la Sede Educativa |
comuna | numeric | comuna | "Corresponde al número de comuna en la cual se encuentra la Institución Educativa. Las números 1 al 22, corresponden a las comunas de la zona urbana, y los números 51 a 65 corresponden a los corregimientos de la zona rural, como se presenta a continuación: 51 - Corregimiento Navarro 52 - Corregimiento El Hormiguero 53 - Corregimiento Pance 54 - Corregimiento La Buitrera 55 - Corregimiento Villacarmelo 56 - Corregimiento LOS ANDES 57 - Corregimiento PICHINDE 58 - Corregimiento LA LEONERA 59 - Corregimiento FELIDIA 60 - Corregimiento EL SALADITO 61 - Corregimiento LA ELVIRA 62 - Corregimiento LA CASTILLA 63 - Corregimiento LA PAZ 64 - Corregimiento MONTEBELLO 65 - Corregimiento GOLONDRINAS" |
zona_sede | text | zona_sede | Indica si la sede educativa se encuentra en el área rural o urbana |
estrato | numeric | estrato | "Indica el estrato socioeconómico del alumno, como se presenta a continuación: 0 - Estrato 0 1 - Estrato 1 2 - Estrato 2 3 - Estrato 3 4 - Estrato 4 5 - Estrato 5 6 - Estrato 6 9 - No Aplica" |
sector | text | sector | Indica si la sede educativa pertenece al sector Oficial o al sector No Oficial |
edad | numeric | edad | Corresponde a la edad del alumno |
genero | text | genero | "Corresponde al genero del alumno, como se presenta a continuación: F - Femenino M - Masculino" |
pob_vict_conf | text | pob_vict_conf | "Indica si el alumno es víctima del conflicto, como se presenta a continuación: 1 - En situación de desplazamiento 2 - Desvinculados de grupos armados 3 - Hijos de adultos desmovilizados 4 - Victimas de minas 6 - Acto terrorista /Atentados/ Combates/ Enfrentamientos / Hostigamientos 7 - Amenaza 8 - Delitos contra la libertad e integridad sexual en el marco del conflicto armado 9 - Desaparicion Forzada 10 - Desplazamiento Forzado 11 - Homicidio 12 - Secuestro 14 - Vinculacion de niños niñas adolescentes a Actividades relacionadas con grupos armados 15 - Abandono o despojo de tierras 16 - Perdida de bienes muebles o inmuebles 17 - Otros 18 - Sin información 19 - Confinamiento 21 - Lesiones personales Psicológicas 99 - No aplica |
proviene_sector_priv | text | proviene_sector_priv | Indica si el alumno proviene del sector privado, como se presenta a continuación: S - Sí N - No |
proviene_otr_mun | text | proviene_otr_mun | Indica si el alumno proviene de otro municipio, como se presenta a continuación: S - Sí N - No |
tipo_discapacidad | numeric | tipo_discapacidad | "Corresponde al tipo de discapacidad que tenga el alumno, como se presenta a continuación: 3 - Visual - baja visión irreversible 4 - Visual - ceguera 7 - Trastorno del espectro autista 8 - Discapacidad intelectual - cognitivo 10 - Discapacidad múltiple 11 - Otra 12 - Discapacidad auditiva - usuario lengua de señas colombiana 13 - Discapacidad auditiva - usuario del castellano 14 - Sordoceguera 15 - Discapacidad física (movilidad) 17 - Sistémica 18 - Discapacidad psicosocial (mental) 19 - Voz y habla 99 - No aplica" |
cap_exc | numeric | cap_exc | "Indica si el alumno posee alguna capacidad excepcional, como se presenta a continuación:
1 - Capacidades excepcionales |
etnia | numeric | etnia | "Etnia a la que pertenece el alumno, como se presenta a continuación: 0 - No Aplica 1 - Achagua 2 - Amorúa 3 - Andoque 4 - Arhuaco 5 - Awa 6 - Bara 7 - Barasano 8 - Bari 9 - Betoye (Guahibo) 10 - Bora 11 - Kawiyari (Cabiyari) 12 - Karapana (Carapana) 13 - Karijona (Carijona) 14 - Chimilas 15 - Chiricoa 16 - Cocama 17 - Coconuco 18 - Kofan 19 - Pijao (Coyaimas - Natagaimas) 20 - Cubeo 21 - Cuiva (Cuiba - Kuiva) 22 - Curripaco 23 - Desano 24 - Tamas (Dujos De Paniquita) 25 - Embera 26 - Embera Katio 27 - Embera Chami 28 - Eperara Siapidara 29 - Guambiano (Autodenominacion Nam Misak) 30 - Guanaca 31 - Guayabero (Autodenomicacion Jiw) 32 - Wayuu 33 - Hitnu 34 - Inga 35 - Camentsa (Kamsa - Kamentsa) 36 - Kogui 37 - Coreguaje 38 - Letuama 39 - Macaguaje 40 - Nukak Maku (Se Incluyen Huphu, Juhup, Jujupda, Kakua) 41 - Makuna 42 - Masiware (Masiguare - Maiben) 43 - Matapí 44 - Miraña 45 - Muinane 46 - Muisca 47 - Nonuya 48 - Ocaina 49 - Paez (Autodenominacion Nasa) 50 - Pastos 51 - Piapoco 52 - Piaroa 53 - Piratapuyo 54 - Pisamira 55 - Puinave 56 - Saliva (Saliba) 57 - Sikuani (Sicuani) 58 - Siona 59 - Siriano 60 - Tsiripu (Tshiripo) 61 - Taiwano 62 - Tanimuka 63 - Tariano 64 - Tatuyo 65 - Tikuna 66 - Totoró 67 - Tukano 68 - Cuna (Tule) 69 - Tuyuca 70 - U´Wa 71 - Guanano (Wanano) 72 - Wayuu 73 - Uitotos (Huitoto - Witoto) 74 - Wiwa 75 - Waunana (Wounaan) 76 - Yagua 77 - Yanacona 78 - Yauna 79 - Yucuna 80 - Yuko (Yukpa) 81 - Yuri 82 - Yuruti (Tapuya) 83 - Zenu (Senu) 84 - Quillacingas 85 - Embera Katio 86 - Embera Chami 87 - Corocoro 88 - Datuana 89 - Garu 90 - Mura 91 - Payoarini 92 - Tama 93 - Quiyasingas 94 - Polindaras 95 - Raizal 96 - Kankuamo 97 - Afrodescendiente 98 - Palanquero 99 - Mokana 100 - Ambalo 101 - Kichwa 102 - Baniva 103 - Guariquema 104 - Jurumi (Urtumi) 105 - Kizgo (Quisgo) 106 - Macahua(N) 107 - Murui (Murui - Wito) 108 - Wipiwi 109 - Yamalero 110 - Yari 111 - Yaruro 112 - Mapayerry 200 - Negritudes 400 - Rom" |
tipo_jornada | numeric | tipo_jornada | "Corresponde a la jornada reportada por la IEO en el DUE, como se presenta a continuación: 1 - Completa 2 - Mañana 3 - Tarde 4 - Nocturna 5 - Fin de semana 6 - Única" |
caracter | numeric | caracter | "Corresponde al carácter de la IEO, como se presenta a continuación: 0 - No aplica 1 - Académico 2 - Técnico" |
especialidad | numeric | especialidad | "Corresponde al tipo de especialidad en la que se matriculó el alumno, como se presenta a continuación: 00 - No Aplica 05 - Académico 06 - Industrial 07 - Otro 08 - Comercial 09 - Pedagógico 10 - Agropecuario 16 - Promocion social" |
grado | numeric | grado | "Grado al que se matriculó el alumno, comos e presenta a continuación: -2 - Pre-Jardín -1 - Jardín I o A o Kinder 0 - Transición o Grado 0 1 - Primero 2 - Segundo 3 - Tercero 4 - Cuarto 5 - Quinto 6 - Sexto 7 - Séptimo 8 - Octavo 9 - Noveno 10 - Décimo 11 - Once 12 - Doce - Normal Superior 13 - Trece - Normal Superior 21 - Ciclo 1 Adultos 22 - Ciclo 2 Adultos 23 - Ciclo 3 Adultos 24 - Ciclo 4 Adultos 25 - Ciclo 5 Adultos 26 - Ciclo 6 Adultos 41 - INTR (Semestre introductorio) 42 - PFC1 (PROG DE FORMA COMP 1) 43 - PFC1 (PROG DE FORMA COMP 2) 44 - PFC1 (PROG DE FORMA COMP 3) 45 - PFC1 (PROG DE FORMA COMP 4) 99 - Aceleración del Aprendizaje" |
metodologia | numeric | metodologia | "Corresponde a la metodología que registra la Institución Educativa, como se indica a continuación: 1 - Educación tradicional 2 - Escuela nueva 3 - Post primaria 4 - Telesecundaria 5 - Ser 6 - Cafam 7 - SAT 8 - Etnoeducación 9 - Aceleración del aprendizaje 10 - Programa para jóvenes en extraedad y adultos 11 - Preescolar escolarizado 12 - Preescolar no escolarizado/semiescolarizado 13 - SAT presencial 14 - Entorno comunidad 15 - Entorno familiar 16 - Entorno institucional 17 - Círculos de aprendizaje 18 - Media rural 19 - Transformemos 20 - Grupos juveniles creativos 21 - Modalidad virtual asistida UNC 22 - A crecer 23 - Bachillerato porcicultor 24 - A crecer a través de celulares 25 - SENA 26 - Ser humano 27 - Vamos a poder 28 - FIMACAF 30 - ESPERE 31 - Escuela indígena intercultural de jóvenes y adultos - ACIN 32 - UNAD 34 - Etnoeducativo para comunidades negras – Pacifico colombiano 35 - Flexible pensar adultos 36 - Flexible escuela integral 37 - Flexible pensar 38 - Retos para gigantes 39 - Secundaria activa 40 - La pedagogía del texto CLEBA 41 - Todos contamos 42 - Shur payan 43 - Escuela nueva activa 44 - Propuesta para cambiar entornos sociales (paces) 45 - Caminar en secundaria I 46 - Caminar en secundaria II 47 - Comprender y prosperar 48 - CRIC 49 - Tejiendo Saberes 50 - Talentum 51 - Horizontes con brújula para el aprendizaje " |
repitente | text | repitente | Indica si el alumno es repitente, como se presenta a continuación: S - Sí N - No |
nuevo | text | nuevo | Indica si el alumno es nuevo estudiante de la IEO, como se presenta a continuación: S - Sí N - No |
SRPA | numeric | SRPA | Indica la condición del estudiante en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescente, como se presenta a continuación: 0 - Sin información 1 - No aplica 2 - Privado de la libertad 3 - No privado de la libertad |
Informations additionnelles
Champ | Valeur |
---|---|
Dernière modification de la donnée | 12 mai 2025 |
Dernière modification de la métadonnée | 12 mai 2025 |
Créé le | 12 mai 2025 |
Format | CSV |
Licence | Creative Commons Attribution Share-Alike |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 98490221-8678-40f7-8a07-bce143b8f985 |
Mimetype | text/csv |
Package id | d1b3f8fd-bb91-4f47-8876-3db792a699de |
Position | 9 |
Size | 6,7 kibi |
State | active |
Url type | upload |