Área licenciada total Valle del Cauca según...
Área licenciada total Valle del Cauca según Interés social de la vivienda año 2000-2018
Dicionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descrición | 
|---|---|---|---|
| Periodo | text | ||
| Vivienda | numeric | ||
| VIS | text | ||
| Total_VIS | text | ||
| No_VIS | numeric | ||
| Otros_destinos | numeric | ||
| Total_metros_Licenciados | numeric | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | 5 de agosto de 2019 | 
| Metadata last updated | 5 de agosto de 2019 | 
| Created | 5 de agosto de 2019 | 
| Format | CSV | 
| License | Creative Commons Attribution Share-Alike | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 248d0478-adce-41e3-9467-6b8127c5848f | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 2ac9a197-8a90-4c91-a3fe-b87efa36e2bf | 
| Position | 0 | 
| Size | 10,9 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
