Resultados de seguimientos a Planes de...
Este dato contiene los resultados consolidados por organismos de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali, de las auditorías internas de seguimiento a planes de mejoramiento suscritos con el Departamento Administrativo de Control Interno, realizadas en cumplimiento del Programa Anual de Auditoria Interna del primer semestre de la vigencia 2023.
Dicionario de datos
Columna | Tipo | Etiqueta | Descrición |
---|---|---|---|
nume_seg | text | ||
nom_seg | text | ||
tipo_seg | text | ||
tema | text | ||
fecha_inicio_seg | text | ||
fecha_fin_seg | text | ||
estado_seg | text | ||
organismo_suscribe | text | ||
fecha_suscripcion | text | ||
fecha_inicio_periodo | text | ||
fecha_fin__periodo | text | ||
vigencia_accion | text | ||
organismo_accion | text | ||
organiz_funcional_accion | text | ||
proceso | text | ||
subproceso | text | ||
hallazgo_organismo | text | ||
tipo_accion | text | ||
avance_plan_tiempo | text | ||
avance_fisico_cumpli | text | ||
avance_fisico_tiempo | text | ||
estado_accion | text | ||
calificacion_efectividad | text | ||
estado_efectividad | text | ||
decision_accion | text | ||
calificacion_cump_pm | text | ||
vigencia | numeric |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | 12 de decembro de 2023 |
Metadata last updated | 12 de decembro de 2023 |
Created | 12 de decembro de 2023 |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution Share-Alike |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 0bf652d8-20b4-4c7e-94d1-09b3a0a39d2c |
Mimetype | text/csv |
Package id | c4fe8df8-6adf-498c-95b2-daaa98c598a8 |
Position | 1 |
Size | 121,2 KiB |
State | active |
Url type | upload |