Planes parciales con tratamiento de desarrollo para VIS y VIP año 2015 - 2016 cali
Data and Resources
- 
  
  
    Planes parciales con tratamiento de desarrollo...CSV
    
  
  
  
    Planes parciales con tratamiento de desarrollo para VIS y VIP año 2015 Cali 
- 
  
  
    Planes parciales con tratamiento de desarrollo...CSV
    
  
  
  
    Planes parciales con tratamiento de desarrollo para VIS y VIP año 2016 Cali 
Entity Info
| Field | Value | 
|---|---|
| Area or dependency | Departamento Administrativo de Planeación Municipal | 
| Departamento | Valle del Cauca | 
| Municipio | Cali | 
| Nombre de la Entidad | Alcaldía Municipal de Santiago de Cali | 
| Orden | Territorial | 
| Sector | Ordenamiento Territorial | 
Data Info
| Field | Value | 
|---|---|
| Last Updated | marzo 30, 2021, 11:12 (-0500) | 
| Created | agosto 5, 2019, 10:18 (-0500) | 
| Cobertura Geográfica | Municipal/Distrital | 
| Frecuencia de Actualización | Anual | 
| Idioma | Español | 
| URL Documentación | Does not apply | 
| URL Normativa | Does not apply | 
