Total de afiliados género masculino al régimen...
Total de afiliados género masculino al régimen subsidiado por grupos de edad - año 2022
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור | 
|---|---|---|---|
| Grupo | text | ||
| AIC | numeric | ||
| ASMETSALUD | numeric | ||
| CAJACOPI ATLANTICO | numeric | ||
| COMFENALCO VALLE | numeric | ||
| COMPENSAR | numeric | ||
| COOSALUD | numeric | ||
| EMSSANAR | numeric | ||
| FAMISANAR | numeric | ||
| MALLAMAS | numeric | ||
| NUEVA EPS | numeric | ||
| SALUD TOTAL | numeric | ||
| SANITAS | numeric | ||
| SOS | numeric | ||
| SURAMERICANA | numeric | ||
| TOTAL GRAL | numeric | 
מידע נוסף
| שדה | ערך | 
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 31 באוגוסט 2023 | 
| עדכון אחרון של נתוני העל | 31 באוגוסט 2023 | 
| מועד היצירה | 31 באוגוסט 2023 | 
| תצורה | text/csv | 
| רישיון | Creative Commons Attribution Share-Alike | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | f3ec511a-6177-4f15-9f75-831c622274cc | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 45a9fbd2-3c8e-4819-b4af-b3344b2e3641 | 
| Position | 3 | 
| Size | 1.2 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
