Homicidio según tipo sexo por año 1993-2022
Homicidio según tipo sexo por año 1993-2022
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|---|---|---|
| id | numeric | ||
| AÑO | text | ||
| 1993 | text | ||
| 1994 | text | ||
| 1995 | numeric | ||
| 1996 | text | ||
| 1997 | text | ||
| 1998 | text | ||
| 1999 | numeric | ||
| 2000 | text | ||
| 2001 | text | ||
| 2002 | text | ||
| 2003 | text | ||
| 2004 | text | ||
| 2005 | text | ||
| 2006 | text | ||
| 2007 | numeric | ||
| 2008 | text | ||
| 2009 | numeric | ||
| 2010 | text | ||
| 2011 | numeric | ||
| 2012 | text | ||
| 2013 | text | ||
| 2014 | text | ||
| 2015 | text | ||
| 2016 | text | ||
| 2017 | text | ||
| 2018 | text | ||
| 2019 | text | ||
| 2020 | text | ||
| 2021 | text | ||
| TOTAL | numeric |
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 30 בספטמבר 2022 |
| עדכון אחרון של נתוני העל | 27 באוגוסט 2019 |
| מועד היצירה | 27 באוגוסט 2019 |
| תצורה | CSV |
| רישיון | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | bdeb0e34-614b-415a-b69b-3cb14e89545d |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 3c3d86e7-a774-4ddf-9fcd-8eade30ebc48 |
| Position | 0 |
| Size | 701 בתים |
| State | active |
| Url type | upload |