22. Total población afiliada al Régimen...
Total población afiliada al Régimen contributivo en Santiago de Cali periodo 2012 - 2022.
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור | 
|---|---|---|---|
| Código | text | ||
| EPS REGIMEN CONTRIBUTIVO | text | ||
| 2012 | numeric | ||
| 2013 | numeric | ||
| 2014 | numeric | ||
| 2015 | numeric | ||
| 2016 | numeric | ||
| 2017 | numeric | ||
| 2018 | numeric | ||
| 2019 | numeric | ||
| 2020 | numeric | ||
| 2021 | numeric | ||
| 2022 | numeric | 
מידע נוסף
| שדה | ערך | 
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 28 בדצמבר 2023 | 
| עדכון אחרון של נתוני העל | 27 במאי 2019 | 
| מועד היצירה | 27 במאי 2019 | 
| תצורה | CSV | 
| רישיון | Creative Commons Attribution Share-Alike | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 8eafb815-08dd-4dec-8baa-6451e548ccd6 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 9e992771-db6e-4a9e-99ed-d16b6d3a26c4 | 
| Position | 0 | 
| Size | 2.1 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
