Población Impactada-Fortalecimientos-Participación-de-Santiago-de-Cali
נתונים ומשאבים
- 
  
  
    Poblacion-Impactada-Fortalecimientos-Participac...CSV
    
  
  
  
    Muestra en los últimos cuatro años los grupos poblacionales que se han... 
Entity Info
| שדה | ערך | 
|---|---|
| Area or dependency | Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana | 
| Departamento | Valle del Cauca | 
| Municipio | Cali | 
| Nombre de la Entidad | Alcaldía Municipal de Santiago de Cali | 
| Orden | Territorial | 
| Sector | Participación Ciudadana | 
Data Info
| שדה | ערך | 
|---|---|
| עדכון אחרון | ספטמבר 26, 2023, 16:37 (-0500) | 
| מועד היצירה | ספטמבר 26, 2023, 16:26 (-0500) | 
| Cobertura Geográfica | Local | 
| Frecuencia de Actualización | Anual | 
| Idioma | Español | 
| URL Documentación | Does not apply | 
| URL Normativa | Does not apply | 
