Informe vigencia 2018
Vigencia 2018
Matriculas de instituciones educativas no oficiales reportada por el Sistema de Matriculas Estudiantil SIMAT, con corte a diciembre de 2018
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| ano_vig | numeric | ||
| cod_institucion | numeric | ||
| comuna_ieo | numeric | ||
| estrato_ieo | numeric | ||
| est_edad | numeric | ||
| genero | text | ||
| pob_vict_conflic | numeric | ||
| depto_exp | text | ||
| munic_exp | text | ||
| prov_sector_priv | text | ||
| prov_otro_munic | text | ||
| cat_discap | numeric | ||
| cap_excep | numeric | ||
| etnia | text | ||
| tipo_jornada | numeric | ||
| carac_academico | numeric | ||
| especialidad | numeric | ||
| grado | numeric | ||
| metodologia | numeric | ||
| repitente | text | ||
| nuevo | text | ||
| sit_acadec_ano_ant | numeric | ||
| cond_alum_ano_ant | numeric |
Dodаtne informаcije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Data last updated | 28. prosinca 2020. |
| Metadata last updated | 24. rujna 2024. |
| Kreirаno | 25. lipnja 2019. |
| Formаt | CSV |
| Licencа | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 38c781ef-d83f-4b86-a803-e2011184f704 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | ec366b4b-8f7b-4ea7-8c9c-696966c3309e |
| Position | 3 |
| Size | 9 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |