Pruebas de alcoholemia realizadas en Cali 2021-2025.csv
Resultado de pruebas de alcoholemia positivas durante los años 2016-2025 en Cali
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Leírás | 
|---|---|---|---|
| FECHA | text | fecha | relaciona la fecha exacta en que se realizó la prueba de alcoholemia  | 
| HORA | text | hora | relaciona la hora exacta en que se realizó la prueba de alcoholemia  | 
| PRUEBA | text | prueba | Prueba, es la primera toma que se le hace al examinado  | 
| RESULTADO 1 | text | resultado | Resultado es el grado de alcohol que tiene en la sangre el examinado al momento de practicarse la prueba  | 
| CONTRAMUESTRA | text | contramuestra | Contramuestra es la segunda toma y está se realiza cuando la prueba arroja resultado positivo  | 
| RESULTADO 2 | text | resultado 2 | Es el resultado que arroja la contramuestra, ese es el definitivo y con base a el se registra el grado.  | 
| GRADO | text | grado | grado de alcohol que tiene en la sangre el examinado al momento de practicarse la prueba.  | 
| ALCOHOSENSOR | text | alchohosensor | alcohosensor es el número interno que tiene asignado cada dispositivo.  | 
További információ
| Mező | Érték | 
|---|---|
| Data last updated | 2025. augusztus 14. | 
| Metadata last updated | 2025. augusztus 14. | 
| Created | 2024. december 4. | 
| Formátum | CSV | 
| Licenc | Creative Commons Attribution | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 58748792-e2ca-4431-b16a-5f1a91e25be4 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | b4139b98-f188-4332-aae9-9474dc26d0ba | 
| Position | 0 | 
| Size | 61,3 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload |