Población en edad escolar (5-16 años) según genero y asistencia a establecimiento educativo, por puntaje sisbén en Cali
Data and Resources
Entity Info
| Field | Nilai | 
|---|---|
| Area or dependency | Departamento Administrativo de Planeación Municipal | 
| Departamento | Valle del Cauca | 
| Municipio | Cali | 
| Nombre de la Entidad | Alcaldía Municipal de Santiago de Cali | 
| Orden | Territorial | 
| Sector | Educación | 
Data Info
| Field | Nilai | 
|---|---|
| Last Updated | November 27, 2018, 13:13 (-0500) | 
| Dibuat | Oktober 30, 2018, 13:23 (-0500) | 
| Categoría | Educación | 
| Cobertura Geográfica | Municipal | 
| Fecha Emisión (aaaa-mm-dd) | 2018/02/07 | 
| Frecuencia de Actualización | Anual | 
| Idioma | Español | 
| Área o dependencia | Cali en Cifras - Departamento Administrativo de Planeación Municipal | 
