SUBSIDIO MUNICIPAL DE VIVIENDA MODALIDAD...
Número de subsidios de vivienda en la modalidad vivienda nueva y/o usada, entregados a los desmovilizados desde el año 2018 hasta el 2023 por la Secretaría de Vivienda Social y Hábitat en Santiago de Cali
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Lýsing | 
|---|---|---|---|
| AÑO | numeric | ||
| EDAD | numeric | ||
| COMUNA | text | ||
| OCUPACION | text | ||
| INGRESO MES | text | ||
| ETNIA | text | ||
| CONDICISN ESPECIAL | text | ||
| # PERS/HOGAR | text | ||
| VR. SUBSIDIO $ | text | 
Viðbótarupplýsingar
| Svæði | Gildi | 
|---|---|
| Data last updated | 9. september 2024 | 
| Metadata last updated | 6. október 2020 | 
| Stofnað | 6. október 2020 | 
| Skráasnið | CSV | 
| Leyfisskilmálar | Creative Commons Attribution | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 809a1191-7a71-4266-a0be-515b5a1427d5 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 931da9c1-0818-4817-be1a-834f0777e737 | 
| Position | 0 | 
| Size | 1,9 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
