Homicidios en accidentes de tránsito según...
Homicidios en accidentes de tránsito según edad y género de la víctima en el municipio de Santiago de Cali 2004 - 2021
Data Dictionary
Column | Type | Label | Descrizione |
---|---|---|---|
Etiquetas de fila | text | ||
F2004 | numeric | ||
M2004 | numeric | ||
Total 2004 | numeric | ||
F2005 | numeric | ||
M2005 | numeric | ||
Total 2005 | numeric | ||
F2006 | numeric | ||
M2006 | numeric | ||
Total 2006 | numeric | ||
F2007 | numeric | ||
M2007 | numeric | ||
Total 2007 | numeric | ||
F2008 | numeric | ||
M2008 | numeric | ||
Total 2008 | numeric | ||
F2009 | numeric | ||
M2009 | numeric | ||
Total 2009 | numeric | ||
F2010 | numeric | ||
M2010 | numeric | ||
Total 2010 | numeric | ||
F2011 | numeric | ||
M2011 | numeric | ||
Total 2011 | numeric | ||
F2012 | numeric | ||
M2012 | numeric | ||
Total 2012 | numeric | ||
F2013 | numeric | ||
M2013 | numeric | ||
Total 2013 | numeric | ||
F2014 | numeric | ||
M2014 | numeric | ||
Total 2014 | numeric | ||
F2015 | numeric | ||
M2015 | numeric | ||
Total 2015 | numeric | ||
F2016 | numeric | ||
M2016 | numeric | ||
Total 2016 | numeric | ||
F2017 | numeric | ||
M2017 | numeric | ||
Total 2017 | numeric | ||
F2018 | numeric | ||
M2018 | numeric | ||
Total 2018 | numeric | ||
F2019 | numeric | ||
M2019 | numeric | ||
Total 2019 | numeric | ||
F2020 | numeric | ||
M2020 | numeric | ||
Total 2020 | numeric | ||
F2021 | numeric | ||
M2021 | numeric | ||
Total 2021 | numeric | ||
Total general | numeric |
Informazioni supplementari
Campo | Valore |
---|---|
Data last updated | 13 settembre 2022 |
Metadata last updated | 31 ottobre 2018 |
Creato | 31 ottobre 2018 |
Formato | CSV |
Licenza | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 9086990a-5ec4-4380-ac05-ef1988f61edb |
Mimetype | text/csv |
Package id | e9cda3e0-e05c-4d30-bfbf-0cede203c8f5 |
Position | 0 |
Size | 2,4 KiB |
State | active |
Url type | upload |