Suicidios según día de ocurrencia desde 1994 hasta 2021
Data e Risorse
- 
  
  
    Suicidios según día de ocurrencia 1994 - 2021.csvCSV
    
  
  
  
    Suicidios según día de ocurrencia 1994-2021 
Entity Info
| Campo | Valore | 
|---|---|
| Area or dependency | Secretaría de Seguridad y Justicia | 
| Departamento | Valle del Cauca | 
| Municipio | Cali | 
| Nombre de la Entidad | Alcaldía Municipal de Santiago de Cali | 
| Orden | Territorial | 
| Sector | Agricultura y desarrollo Rural | 
Data Info
| Campo | Valore | 
|---|---|
| Ultimo aggiornamento | agosto 23, 2022, 16:37 (-0500) | 
| Creato | ottobre 31, 2018, 11:35 (-0500) | 
| Cobertura Geográfica | Local | 
| Frecuencia de Actualización | Anual | 
| Idioma | Español | 
| URL Documentación | Does not apply | 
| URL Normativa | Does not apply | 
