Base de datos de entidades vacunadoras...
Entidades Privadas que prestan servicio de vacunación en Santiago de Cali 2021
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description | 
|---|---|---|---|
| zona | text | ||
| comuna | numeric | ||
| sector_enti | text | ||
| enti_salud | text | ||
| habili_vacunac | text | ||
| atencion_partos | text | ||
| nit | text | ||
| cod_habili | text | ||
| tipo_vacunacion | text | ||
| hor_atenc | text | ||
| direc_entid | text | ||
| telefono | text | ||
| Extensión_tel | text | 
Additional Information
| Field | Value | 
|---|---|
| Data last updated | 28 មិថុនា 2021 | 
| Metadata last updated | 31 តុលា 2018 | 
| Created | 31 តុលា 2018 | 
| Format | CSV | 
| អាជ្ញាប័ណ្ឌ | Creative Commons Attribution Share-Alike | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 0c19f0f8-9baf-4303-94b3-97dec1f84f47 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 6b1e69f3-0dff-4a1b-a45e-3f6c5e24b115 | 
| Position | 0 | 
| Size | 9,9 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
