Canales de Atención al Ciudadano de Ventanilla Única de Santiago de Cali
ទិន្នន័យ និងធនធាន
- 
  
  
    Canales de atencion al Usuario Alcaldía de...CSV
    
  
  
  
    Tabla de descripción de los canales de atención al ciudadano con los que... 
Entity Info
| Field | Value | 
|---|---|
| Area or dependency | Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana | 
| Departamento | Valle del Cauca | 
| Municipio | Cali | 
| Nombre de la Entidad | Alcaldía Municipal de Santiago de Cali | 
| Orden | Territorial | 
| Sector | Participación Ciudadana | 
Data Info
| Field | Value | 
|---|---|
| Last Updated | ធ្នូ 2, 2024, 13:27 (-0500) | 
| Created | សីហា 28, 2019, 16:37 (-0500) | 
| Cobertura Geográfica | Local | 
| Frecuencia de Actualización | Anual | 
| Idioma | Español | 
| URL Documentación | Does not apply | 
| URL Normativa | Does not apply | 
