SSAC.csv
Suicidios según tipo de sexo por año y comuna de los hechos 2004-2021
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Apraksts | 
|---|---|---|---|
| COMUNAS | text | ||
| FEMENINO2004 | numeric | ||
| MASCULINO2004 | numeric | ||
| Total 2004 | numeric | ||
| FEMENINO2005 | numeric | ||
| MASCULINO2005 | numeric | ||
| Total 2005 | numeric | ||
| FEMENINO2006 | numeric | ||
| MASCULINO2006 | numeric | ||
| Total 2006 | numeric | ||
| FEMENINO2007 | numeric | ||
| MASCULINO2007 | numeric | ||
| Total 2007 | numeric | ||
| FEMENINO2008 | numeric | ||
| MASCULINO2008 | numeric | ||
| Total 2008 | numeric | ||
| FEMENINO2009 | numeric | ||
| MASCULINO2009 | numeric | ||
| Total 2009 | numeric | ||
| FEMENINO2010 | numeric | ||
| MASCULINO2010 | numeric | ||
| Total 2010 | numeric | ||
| FEMENINO2011 | numeric | ||
| MASCULINO2011 | numeric | ||
| Total 2011 | numeric | ||
| FEMENINO2012 | numeric | ||
| MASCULINO2012 | numeric | ||
| Total 2012 | numeric | ||
| FEMENINO2013 | numeric | ||
| MASCULINO2013 | numeric | ||
| Total 2013 | numeric | ||
| FEMENINO2014 | numeric | ||
| MASCULINO2014 | numeric | ||
| Total 2014 | numeric | ||
| FEMENINO2015 | numeric | ||
| MASCULINO2015 | numeric | ||
| Total 2015 | numeric | ||
| FEMENINO2016 | numeric | ||
| MASCULINO2016 | numeric | ||
| Total 2016 | numeric | ||
| FEMENINO2017 | numeric | ||
| MASCULINO2017 | numeric | ||
| Total 2017 | numeric | ||
| FEMENINO2018 | numeric | ||
| MASCULINO2018 | numeric | ||
| Total 2018 | numeric | ||
| FEMENINO2019 | numeric | ||
| MASCULINO2019 | numeric | ||
| Total 2019 | numeric | ||
| FEMENINO2020 | numeric | ||
| MASCULINO2020 | numeric | ||
| Total 2020 | numeric | ||
| FEMENINO2021 | numeric | ||
| MASCULINO2021 | numeric | ||
| Total 2021 | numeric | ||
| TOTAL | numeric | 
Papildus informācija
| Lauks | Vērtība | 
|---|---|
| Data last updated | 2022. gada 4. oktobris | 
| Metadata last updated | 2019. gada 27. augusts | 
| Izveidots | 2019. gada 27. augusts | 
| Formāts | CSV | 
| Licence | Open Data Commons Attribution License | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 8bffd47c-bb4a-4080-bb18-1cafc3ed49b1 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 130cc0b6-63b8-41d4-8f63-c19754e00dd2 | 
| Position | 0 | 
| Size | 3,5 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
