Censo Arbóreo Comuna 13
Censo arbóreo dela comuna 13 de Santiago de Cali
Речник на податоци
| Колона | Тип | Ознака | Опис |
|---|---|---|---|
| ID2 | numeric | ||
| id | text | ||
| Barrio | numeric | ||
| barrio | text | ||
| comuna | numeric | ||
| Id_Arbol | numeric | ||
| grupo | text | ||
| nombre_comun | text | ||
| nombre_cientifico | text | ||
| union | text | ||
| familia | text | ||
| vegetacion | text | ||
| edad | text | ||
| perimetro | text | ||
| cobertura | text | ||
| confinamiento | text | ||
| emplazamiento | text | ||
| pb | numeric | ||
| pap | numeric | ||
| DAP | numeric | ||
| DAP2 | numeric | ||
| papdel | text | ||
| papgrueso | text | ||
| altura_fuste | numeric | ||
| altura_arbol | numeric | ||
| diferencia | numeric | ||
| diametro_copa | numeric | ||
| inclinacion | numeric | ||
| orientacion | text | ||
| otra_orientacion | text | ||
| fuste | text | ||
| tallos | numeric | ||
| raiz | text | ||
| raiz_expuesta | text | ||
| copa | text | ||
| densidad_copa | text | ||
| vitalidad | text | ||
| bacteriosis_tronco | text | ||
| fungosis_tronco | text | ||
| insectos_tronco | text | ||
| ahorcamiento_tronco | text | ||
| anillamiento_tronco | text | ||
| golpes_tronco | text | ||
| machetazos_tronco | text | ||
| presencia_metales_tronco | text | ||
| acumulacion_escombros_tronco | text | ||
| quemaduras_tronco | text | ||
| pudricion_base_tronco | text | ||
| huecos_tronco | text | ||
| alto_huecos_tronco | text | ||
| ancho_huecos_tronco | text | ||
| propundidad_huecos_tronco | text | ||
| bacteriosis_follaje | text | ||
| fungosis_follaje | text | ||
| insectos_follaje | text | ||
| dasrramamiento_follaje | text | ||
| golpes_follaje | text | ||
| mutilacion_follaje | text | ||
| enrredos_follaje | text | ||
| parasitas_follaje | text | ||
| quemaduras_follaje | text | ||
| estado_poda | text | ||
| infraestructura_habitacional | text | ||
| infraestructura_vial | text | ||
| redes_de_servicio | text | ||
| moviliario_urbano | text | ||
| ninguna | text | ||
| red_telefonica_sub | text | ||
| red_electrica_sub | text | ||
| red_acueducto_sub | text | ||
| red_gas_sub | text | ||
| sin_identificar_sub | text | ||
| ninguna_cercania_sub | text | ||
| dano_ondulacion | text | ||
| dano_infraestructura | text | ||
| ningun_dano | text | ||
| red_telefonica_air | text | ||
| red_electrica_air | text | ||
| sin_identificar_air | text | ||
| ninguna_cercania_air | text | ||
| contacto_horizontal | text | ||
| contacto_inferior | text | ||
| contacto_superios | text | ||
| limpieza | text | ||
| poda | text | ||
| fertilizacion | text | ||
| construir_crecamiento | text | ||
| eliminar_piso_duro | text | ||
| eliminar_crecamiento | text | ||
| transplante | text | ||
| control_fitosanitario | text | ||
| ninguno2 | text | ||
| erradicacion | text | ||
| Norte | numeric | ||
| Este | numeric | ||
| PLACA | text | ||
| ACT_NOM_ESP | text | ||
| OBSERVACION | text |
Дополнителни информации
| Поле | Вредност |
|---|---|
| Последно ажурирани податоци | 29 март 2019 |
| Последно ажурирани мета податоци | 29 март 2019 |
| Креирано | 29 март 2019 |
| Формат | CSV |
| Лиценца | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f1a199a5-48ec-4b36-a3a0-4491bd690c8d |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 3491e6aa-af1b-4d14-839f-cc775d2063a8 |
| Position | 12 |
| Size | 3,7 МиБ |
| State | active |
| Url type | upload |