Vista previa
Dataset description:
Tramos del río Cali que fueron identificados por medio de estudios técnicos, como evidentes o susceptibles de desbordamiento por fenómenos de avenidas torrenciales o inundación fluvial,...
Bron: POT - Zonas de desbordamiento con períodos de retorno de 50 años
Additionele informatie
| Veld | Waarde | 
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 19 september 2025 | 
| Metadata laatst gewijzigd | 19 september 2025 | 
| Gecreëerd | 19 september 2025 | 
| Formaat | JPEG | 
| Licentie | Creative Commons Attribution Share-Alike | 
| Datastore active | False | 
| Has views | True | 
| Id | 6acd8c8c-a884-46ac-9b82-2318ee6b78a7 | 
| Package id | e78362ec-15e2-433a-be90-61e34fb94ec0 | 
| Position | 2 | 
| State | active | 
