Total de afiliados género masculino al régimen...
total de afiliados género masculino al régimen contributivo por grupos de edad año 2022
Dataordbok
| Kolonne | Type | Merkelapp | Beskrivelse | 
|---|---|---|---|
| Grupo | text | ||
| AIC | numeric | ||
| ASMETSALUD | numeric | ||
| CAJACOPI ATLANTICO | numeric | ||
| COMFENALCO VALLE | numeric | ||
| COMPENSAR | numeric | ||
| COOSALUD | numeric | ||
| EMSSANAR | numeric | ||
| FAMISANAR | numeric | ||
| FERROCARRILES NALES | numeric | ||
| MALLAMAS | numeric | ||
| NUEVA EPS | numeric | ||
| SALUD TOTAL | numeric | ||
| SANITAS | numeric | ||
| SOS | numeric | ||
| SURAMERICANA | numeric | ||
| TOTAL GRAL | numeric | 
Tilleggsinformasjon
| Felt | Verdi | 
|---|---|
| Data sist oppdatert | 3. juli 2023 | 
| Metadata sist oppdatert | 31. mai 2019 | 
| Opprettet | 31. mai 2019 | 
| Format | CSV | 
| Lisens | Creative Commons Attribution Share-Alike | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 563d1e2d-da1c-4ac2-81ba-2820a1e7de09 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 89beadfe-a14a-4353-9584-763853b30e30 | 
| Position | 0 | 
| Size | 1,4 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
