AccidentesHorarioSexoAnual 2004-2021
Accidentes según horario por sexo y año desde 2004-2021
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição | 
|---|---|---|---|
| Hora_año | text | ||
| F2004 | numeric | ||
| M2004 | numeric | ||
| Total 2004 | numeric | ||
| F2005 | numeric | ||
| M2005 | numeric | ||
| Total 2005 | numeric | ||
| F2006 | numeric | ||
| M2006 | numeric | ||
| Total 2006 | numeric | ||
| F2007 | numeric | ||
| M2007 | numeric | ||
| Total 2007 | numeric | ||
| F2008 | numeric | ||
| M2008 | numeric | ||
| Total 2008 | numeric | ||
| F2009 | numeric | ||
| M2009 | numeric | ||
| Total 2009 | numeric | ||
| F2010 | numeric | ||
| M2010 | numeric | ||
| Total 2010 | numeric | ||
| F2011 | numeric | ||
| M2011 | numeric | ||
| Total 2011 | numeric | ||
| F2012 | numeric | ||
| M2012 | numeric | ||
| Total 2012 | numeric | ||
| F2013 | numeric | ||
| M2013 | numeric | ||
| Total 2013 | numeric | ||
| F2014 | numeric | ||
| M2014 | numeric | ||
| Total 2014 | numeric | ||
| F2015 | numeric | ||
| M2015 | numeric | ||
| Total 2015 | numeric | ||
| F2016 | numeric | ||
| M2016 | numeric | ||
| Total 2016 | numeric | ||
| F2017 | numeric | ||
| M2017 | numeric | ||
| Total 2017 | numeric | ||
| F2018 | numeric | ||
| M2018 | numeric | ||
| Total 2018 | numeric | ||
| F2019 | numeric | ||
| M2019 | numeric | ||
| Total 2019 | numeric | ||
| F2020 | numeric | ||
| M2020 | numeric | ||
| Total 2020 | numeric | ||
| F2021 | numeric | ||
| M2021 | numeric | ||
| Total 2021 | numeric | ||
| Total general | numeric | 
Informações Adicionais
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 15 de novembro de 2023 | 
| Metadados atualizados pela última vez | 7 de outubro de 2019 | 
| Criado | 7 de outubro de 2019 | 
| Formato | CSV | 
| Licença | Creative Commons Attribution | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 71863f6f-05ee-44fe-ba4e-b9d02c3b4be6 | 
| Mimetype | text/csv | 
| Package id | 2331e33a-7567-494d-9e1a-ad85e43c388a | 
| Position | 0 | 
| Size | 2 KiB | 
| State | active | 
| Url type | upload | 
