Población afiliada a algún régimen de salud en Cali, según puntaje sisbén
Dados e recursos
Entity Info
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Area or dependency | Departamento Administrativo de Planeación Municipal | 
| Departamento | Valle del Cauca | 
| Municipio | Cali | 
| Nombre de la Entidad | Alcaldía Municipal de Santiago de Cali | 
| Orden | Territorial | 
| Sector | Salud y Protección Social | 
Data Info
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última Atualização | novembro 27, 2018, 13:13 (-0500) | 
| Criado | outubro 30, 2018, 13:25 (-0500) | 
| Categoría | Salud y Protección Social | 
| Cobertura Geográfica | Municipal | 
| Fecha Emisión (aaaa-mm-dd) | 2018/02/07 | 
| Frecuencia de Actualización | Anual | 
| Idioma | Español | 
| Área o dependencia | Cali en Cifras - Departamento Administrativo de Planeación Municipal | 
