Siniestralidad póliza TRDM (Todo Riesgo y Daños Materiales)
Dados e recursos
- 
  
  
    Siniestralidad póliza TRDM (Todo Riesgo y...CSV
    
  
  
  
    Siniestralidad póliza TRDM (Todo Riesgo y Daños Materiales), año 2018 
- 
  
  
    Siniestralidad póliza TRDM (Todo Riesgo y...CSV
    
  
  
  
    Siniestralidad póliza TRDM (Todo Riesgo y Daños Materiales), año 2019 
- 
  
  
    Siniestralidad póliza TRDM (Todo Riesgo y...CSV
    
  
  
  
    Siniestralidad póliza TRDM (Todo Riesgo y Daños Materiales), año 2020 
- 
  
  
    Siniestralidad póliza TRDM (Todo Riesgo y...CSV
    
  
  
  
    Siniestralidad póliza TRDM (Todo Riesgo y Daños Materiales), año 2021 
Entity Info
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Area or dependency | Unidad Administrativa Especial de Gestión de Bienes y Servicios | 
| Departamento | Valle del Cauca | 
| Municipio | Cali | 
| Nombre de la Entidad | Alcaldía Municipal de Santiago de Cali | 
| Orden | Territorial | 
| Sector | Gestión Pública/Administrativa | 
Data Info
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última Atualização | agosto 29, 2022, 16:00 (-0500) | 
| Criado | agosto 29, 2022, 15:56 (-0500) | 
| Cobertura Geográfica | Municipal/Distrital | 
| Frecuencia de Actualización | Anual | 
| Idioma | Español | 
| URL Documentación | Does not apply | 
| URL Normativa | Does not apply | 
