Visitas a Sistemas de Transporte Vertical y Puertas Electricas realizadas en Cali del 2019 al 2024
Dados e recursos
- 
  
  
    visitas-a-sistemas-de-transporte-vertical-y-pue...CSV
    
  
  
  
    visitas-a-sistemas-de-transporte-vertical-y-puertas-electricas-en-cali-... 
Entity Info
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Area or dependency | Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres | 
| Departamento | Valle del Cauca | 
| Municipio | Cali | 
| Nombre de la Entidad | Alcaldía Municipal de Santiago de Cali | 
| Orden | Territorial | 
| Sector | Ciencia Tecnología e Innovación | 
Data Info
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última Atualização | dezembro 27, 2024, 12:33 (-0500) | 
| Criado | dezembro 31, 2020, 17:18 (-0500) | 
| Cobertura Geográfica | Local | 
| Frecuencia de Actualización | Anual | 
| Idioma | Español | 
| URL Documentación | Does not apply | 
| URL Normativa | Does not apply | 
