Planes parciales con tratamiento de desarrollo año 2015 - 2016 Cali
Dados e recursos
- 
  
  
    Planes parciales con tratamiento de desarrollo...CSV
    
  
  
  
    Planes parciales con tratamiento de desarrollo año 2015 Cali 
- 
  
  
    Planes parciales con tratamiento de desarrollo...CSV
    
  
  
  
    Planes parciales con tratamiento de desarrollo año 2016 Cali 
Entity Info
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Area or dependency | Departamento Administrativo de Planeación Municipal | 
| Departamento | Valle del Cauca | 
| Municipio | Cali | 
| Nombre de la Entidad | Alcaldía Municipal de Santiago de Cali | 
| Orden | Territorial | 
| Sector | Ordenamiento Territorial | 
Data Info
| Campo | Valor | 
|---|---|
| Última Atualização | agosto 28, 2019, 15:08 (-0500) | 
| Criado | agosto 5, 2019, 10:54 (-0500) | 
| Cobertura Geográfica | Municipal/Distrital | 
| Frecuencia de Actualización | Anual | 
| Idioma | Español | 
| URL Documentación | Does not apply | 
| URL Normativa | Does not apply | 
