Estados Financieros a Diciembre de 2016
Contiene los saldos iniciales, débitos, créditos y saldo final correspondientes a los estados financieros de la Alcaldía de Santiago de Cali para la vigencia del 2016.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Popis |
---|---|---|---|
NOMBRE | text | ||
SAP INICIAL SAP | numeric | ||
SALDO INICIAL OTROS | numeric | ||
SALDO TOTAL | numeric | ||
DEBITOS SAP | numeric | ||
DEBITOS OTROS | numeric | ||
TOTAL DEBITOS | numeric | ||
CREDITOS SAP | numeric | ||
CREDITOS OTROS | numeric | ||
TOTAL CREDITOS | numeric | ||
SALDO FINAL CHIP | numeric | ||
SALDO FINAL CUADRE | numeric | ||
TOTAL SALDO FINAL | numeric | ||
TOTAL SAP | numeric | ||
TOTAL OTROS | numeric | ||
CORRIENTE | numeric | ||
NO CORRIENTE | numeric | ||
DÉBITOS Contraloria | numeric | ||
DÉBITOS Personeria | numeric | ||
DÉBITOS Takeshima | numeric | ||
DÉBITOS Teatro Mpal | numeric | ||
DÉBITOS F EDUC | numeric | ||
TOTAL DÉBITOS | numeric | ||
CRÉDITOS Contraloria | numeric | ||
CRÉDITOS Personeria | numeric | ||
CRÉDITOS Takeshima | numeric | ||
CRÉDITOS Teatro Mpal | numeric | ||
CRÉDITOS F EDUC | numeric | ||
TOTAL CRÉDITOS | numeric | ||
TOTAL | numeric | ||
SAP | numeric | ||
OTROS | numeric |
Doplňujúce informácie
Pole | Hodnota |
---|---|
Data last updated | 1. októbra 2020 |
Metadata last updated | 1. októbra 2020 |
Vytvorené | 1. októbra 2020 |
Formát | CSV |
Licencia | Creative Commons Attribution |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 0db9cdc4-8a95-479b-af4e-c6b4e82adec4 |
Mimetype | text/csv |
Package id | ac8a4b1e-1064-4433-8c7d-59272962c78f |
Position | 6 |
Size | 164,6 KB |
State | active |
Url type | upload |